de:fdm:metadata:terminology:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:fdm:metadata:terminology:start [2025/07/02 11:15] – angelegt do1015 | de:fdm:metadata:terminology:start [2025/07/02 11:33] (aktuell) – do1015 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Terminologien ====== | + | {{indexmenu_n> |
+ | ====== Terminologien | ||
+ | ===== Was sind Terminologien / Ontologien? ===== | ||
+ | |||
+ | Metadatenschema geben eine Struktur für Metadaten vor. Sie legen fest, welche Angaben in welchem Format erfasst werden sollen. Terminologien standardisieren den Inhalt bestimmter Metadatenfelder, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ontologien sind v.a. relevant bei der maschinellen Verarbeitung großer Datenmengen mittels KI. | ||
+ | |||
+ | Einen Überblick über bestehende Terminologien gibt das Basic Register of Thesauri, Ontologies and Classifications **[[http:// | ||
+ | |||
+ | **Beispiele** für kontrollierte Vokabulare: | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * Thesaurus für die Sozialwissenschaften von GESIS: https:// | ||
+ | * Physics Subject Headings (PhySH): https:// | ||
+ | * Mathematics Subject Classification (MSC): https:// | ||
+ | * Art and Architecture Thesaurus (AAT): http:// | ||
+ | * Medical Subject Headings (MeSH): https:// | ||
+ | * Standard Thesaurus Wirtschaft (STW): https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | ===== Was sind Normdaten? ===== | ||
+ | |||
+ | Darüber hinaus ist auch die Verwendung von Normdaten zur Beschreibung von Forschungsdaten sinnvoll. Im Unterschied zu den oben genannten Vokabularen, | ||
+ | |||
+ | **Beispiele** für Normdaten: | ||
+ | * GND – Gemeinsame Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | ===== Dienste ausgewählter NFDI-Konsortien ===== | ||
+ | |||
+ | Auch die NFDI [Link zum Wiki-Artikel] (Nationale Forschungsdateninfrastruktur für Deutschland) hat den Wert von Ontologien und Terminologien erkannt und viele Konsortien bieten eigene Lösungen an bzw. arbeiten derzeit an eigenen Lösungen: | ||
+ | <WRAP left round box 100%> | ||
+ | **NFDI4Biodiversity**: | ||
+ | **NFDI4Cat**: | ||
+ | **NFDI4Chem**: | ||
+ | **NFDI4Culture**: | ||
+ | **NFDI4DataScience**: | ||
+ | **NFDI4Energy**: | ||
+ | **NFDI4Ing**: | ||
+ | **NFDI4Mat**: | ||
+ | **NFDI4Microbiota**: | ||
+ | **BERD@NFDI**: | ||
+ | **FAIRagro**: | ||
+ | **Text+**: Konsortium für text- und sprachbasierte Forschungsdaten: | ||
+ | </ | ||
+ | Quelle: NFDI-N(HAW)igator, |
de/fdm/metadata/terminology/start.1751454907.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/07/02 11:15 von do1015