de:fdm:news:gesund:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:fdm:news:gesund:start [2026/01/12 13:11] – angelegt ol1030 | de:fdm:news:gesund:start [2026/05/18 09:15] (aktuell) – ol1030 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
| - | ======FDM in gesundheits- und pflegebezogene | + | ======FDM in gesundheits- und pflegebezogenen |
| - | dies ist ein Test | + | |
| + | **Referentenentwurf für das Gesetz für Daten und digitale Innovation im Gesundheitswesen (GeDIG)** | ||
| + | |||
| + | Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat einen Referentenentwurf für das Gesetz für Daten und digitale Innovation im Gesundheitswesen (GeDIG) vorgelegt, das die Digitalisierung des Gesundheitssystems vorantreiben soll. Das Gesetz setzt die EU-Verordnung zum europäischen Gesundheitsdatenraum um und umfasst darüber hinaus Maßnahmen zur besseren Nutzung von Gesundheitsdaten für Forschung und Versorgung, zur Stärkung der Interoperabilität sowie zur Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte. [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Fachspezifische Empfehlungen für das Forschungsdatenmanagement in gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften** | ||
| + | Veröffentlichung von gesund-fdm unter [[https:// | ||
| + | |||
| + | "Die Publikation bietet praxisnahe Leitlinien für Forschende insbesondere der Gesundheits- und Therapiewissenschaften sowie der Pflegewissenschaft, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Fachspezifische Empfehlungen für Repositorien** | ||
| + | von gesund-fdm unter [[https:// | ||
| + | |||
| + | Hier finden Sie eine Übersicht an Repositorien für die Gesundheits- und Pflegewissenschaften. Die Übersicht kann nach weiteren Kriterien gefiltert werden | ||
| + | |||
| + | |||
de/fdm/news/gesund/start.1768223499.txt.gz · Zuletzt geändert: von ol1030
