de:glossar
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
de:glossar [2025/01/28 08:52] – angelegt th1037 | de:glossar [2025/01/29 11:33] (aktuell) – gelöscht th1037 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Glossar ====== | ||
- | == Abschlussbericht == | ||
- | Ein finaler Bericht, der nach Projektende erstellt wird. Er fasst Ergebnisse, Zielerreichung und die Verwendung der Fördermittel zusammen. | ||
- | == Antragsformular vs. Vorhabenbeschreibung == | ||
- | Das Antragsformular enthält grundlegende Daten wie Titel, Laufzeit und Budget des Projekts. Die Vorhabenbeschreibung gibt detaillierte Informationen über Inhalte, Ziele und Vorgehen des Projekts. | ||
- | == Antragsforschung == | ||
- | Forschung, die auf Basis eines externen Förderantrags durchgeführt wird. Die Finanzierung erfolgt durch Drittmittel, | ||
- | == Auftragsforschung == | ||
- | Forschung, die im Auftrag eines Unternehmens oder einer Organisation durchgeführt wird. Die Ergebnisse sind oft speziell auf die Bedürfnisse des Auftraggebers zugeschnitten. Finanzplanung erfolgt über [[https:// | ||
- | == AZA/AZAP == | ||
- | Abkürzungen für verschiedene Formulare zur Beantragung von Fördermitteln z.B. des BMBF. Je nach Förderprogramm sind die förderfähigen Kosten unterschiedlich. AZA=Zuwendung auf Ausgabenbasis. | ||
- | == Datenmanagementplan (DMP) == | ||
- | Ein Dokument, das beschreibt, wie Forschungsdaten während und nach einem Projekt gesammelt, gespeichert, | ||
- | == De-minimis == | ||
- | Eine EU-Regelung, | ||
- | == Digital Object Identifier (DOI) == | ||
- | Ein eindeutiger, | ||
- | == 3-2-1-Regel == | ||
- | Eine Backup-Strategie, | ||
- | == Drittmittelanzeige == | ||
- | Eine Meldung, die beschreibt, dass für ein Projekt finanzielle Mittel von externen Geldgebern (z. B. Unternehmen oder öffentliche Förderstellen) eingeworben werden sollen. Die [[de: | ||
- | == Drittmittelrichtlinie == | ||
- | Ein internes Regelwerk einer Institution, | ||
- | == Easy Online == | ||
- | Eine online-Plattform, | ||
- | == Eigenmittel/ | ||
- | Der Anteil an den Projektkosten, | ||
- | == Einstufiges Verfahren == | ||
- | Ein Verfahren, bei dem ein Förderantrag direkt gestellt wird, ohne dass vorher eine Projektskizze eingereicht werden muss. Die Entscheidung basiert allein auf diesem Antrag. | ||
- | == Ethikantrag == | ||
- | Ein Antrag, der vor der Durchführung von Forschungsprojekten eingereicht wird, um ethische Aspekte zu prüfen. Weiterführende Infos [[https:// | ||
- | == EU-Beihilferecht == | ||
- | Regelt, wie und in welchem Umfang staatliche Beihilfen gewährt werden dürfen, um Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU zu vermeiden. | ||
- | == FAIR-Prinzipien == | ||
- | Leitlinien für den Umgang mit Daten: sie sollen Findable (auffindbar), | ||
- | == FDM (Forschungsdatenmanagement) == | ||
- | Die strukturierte Organisation, | ||
- | == FIS == | ||
- | Abkürzung für „[[de: | ||
- | == Förderbekanntmachung == | ||
- | Eine öffentliche Mitteilung, in der ein Mittelgeber ein Förderprogramm beschreibt. Informationen zu aktuellen Ausschreibungen und Förderbekanntmachungen finden Sie z.B. [[https:// | ||
- | == Förderquote == | ||
- | Der Prozentsatz der förderfähigen Kosten, der durch die Fördermittel gedeckt wird. Der Rest muss durch Eigenmittel finanziert werden. | ||
- | == Forschungsdaten == | ||
- | Alle Daten, die während eines Forschungsprojekts entstehen oder genutzt werden. Sie reichen von Rohdaten bis zu aufbereiteten Ergebnissen. | ||
- | == Forschungsfonds == | ||
- | Ein von der Jade Hochschule eingerichteter Fonds, aus dem Forschende Mittel für spezifische Projekte beantragen können. [[https:// | ||
- | == FoWiTeKo == | ||
- | Abkürzung für die [[https:// | ||
- | == Grundausstattung == | ||
- | Die Basisausstattung einer Einrichtung, | ||
- | == GZ-Mittel (Globalzuschuss) == | ||
- | Finanzielle Mittel, die im Rahmen eines Globalzuschusses pauschal zur Verfügung gestellt werden. Die Verwendung ist innerhalb bestimmter Vorgaben flexibel möglich. | ||
- | == HIS-RES == | ||
- | Ein Modul des Hochschulinformationssystems (HIS), das speziell für die Verwaltung von Forschungsprojekten (RES = Research) entwickelt wurde. Es unterstützt Hochschulen bei der Organisation und Dokumentation von Forschungsaktivitäten. | ||
- | == Interne Forschungsförderung == | ||
- | [[https:// | ||
- | == Investitionen == | ||
- | Ausgaben für langlebige Güter, die über die Projektlaufzeit hinaus genutzt werden können. Dazu zählen Maschinen, Geräte oder Gebäude. | ||
- | == Jade Jungforscher == | ||
- | Benennung der Kostenstelle für Mittel, um studentische Hilfskräfte an der Jade Hochschule zu finanzieren. Wird häufig im Zusammenhang mit der internen Forschungsförderung genannt. | ||
- | == Metadaten == | ||
- | Beschreibende Daten, die Informationen über andere Daten liefern, wie deren Herkunft, Struktur oder Inhalte. Sie erleichtern das Auffinden und Verwalten von Daten. | ||
- | == Mittelabruf == | ||
- | Der Prozess, bei dem bereitgestellte Fördermittel in bestimmten Tranchen angefordert werden. Häufig erfolgt der Abruf nach Bedarf und gemäß dem Projektfortschritt über die [[https:// | ||
- | == Mittelgeber == | ||
- | Die Institution oder Organisation, | ||
- | == Open Access == | ||
- | Ein Modell, bei dem wissenschaftliche Publikationen frei und kostenlos zugänglich gemacht werden. Ziel ist es, Forschungsergebnisse einer breiten Öffentlichkeit verfügbar zu machen. | ||
- | == ORCID == | ||
- | Eine eindeutige, lebenslange Kennung für Forschende, die Publikationen, | ||
- | == Peer Review == | ||
- | Ein Begutachtungsprozess, | ||
- | == Personenbezogene Daten == | ||
- | Alle Informationen, | ||
- | == Predatory Journal == | ||
- | Ein betrügerisches Fachjournal, | ||
- | == Projektpauschale == | ||
- | Ein pauschaler Zuschlag, der zusätzlich zu den direkten Projektkosten gewährt wird. Er dient der Deckung indirekter Kosten wie Verwaltung, Infrastruktur oder allgemeiner Betriebsausgaben. Die Verwendung der Projektpauschale an der Jade Hochschule ist in der [[https:// | ||
- | == Projektskizze == | ||
- | Die Beschreibung eines geplanten Projekts, die oft als erster Schritt vor einem Vollantrag zur Beantragung von Fördermitteln dient. Sie enthält alle inhaltlich wichtigen Informationen und ist alleinige Basis der fachlichen Begutachtung der Förderwürdigkeit. | ||
- | == Projektträger == | ||
- | Eine Einrichtung, | ||
- | == Repositorium == | ||
- | Ein Speicherort, | ||
- | == Sachkosten/ | ||
- | Kosten, die im Rahmen eines Projekts für Materialien, | ||
- | == Sondermittel == | ||
- | Zusätzliche Mittel, die außerhalb der regulären Budgets bereitgestellt werden. Sie werden oft für spezielle Projekte oder außergewöhnliche Bedarfe vergeben. | ||
- | == Verbundpartner vs. Kooperationspartner == | ||
- | Verbundpartner arbeiten eng in einem geförderten Projekt zusammen und erhalten direkte Fördermittel. Kooperationspartner unterstützen das Projekt, ohne selbst Mittel zu beantragen. | ||
- | == Verbundvorhaben == | ||
- | Ein Projekt, an dem mehrere Partner zusammenarbeiten, | ||
- | == VZÄ == | ||
- | Steht für „Vollzeitäquivalent“. Diese Einheit drückt den Arbeitsumfang aus, den eine Person in Vollzeit innerhalb eines Jahres leisten würde. | ||
- | == Wirtschaftliche Projekte == | ||
- | Projekte, die primär darauf ausgerichtet sind, wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen. Häufig werden sie durch Unternehmen finanziert oder haben einen klaren Marktbezug. | ||
- | == Zuwendungsbescheid == | ||
- | Der offizielle Bescheid, mit dem Fördermittel bewilligt werden. Er enthält die Bedingungen und Auflagen für die Mittelverwendung. | ||
- | == Zuwendungsempfänger == | ||
- | Die Person oder Organisation, | ||
- | == Zweistufiges Verfahren == | ||
- | Ein Verfahren, bei dem zunächst eine Projektskizze eingereicht wird. Nur bei positiver Bewertung wird ein vollständiger Antrag verlangt. | ||
- | == Zwischenbericht == | ||
- | Ein Bericht, der während der Projektlaufzeit erstellt wird und den aktuellen Fortschritt, |
de/glossar.1738054336.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/28 08:52 von th1037