de:ris:overview:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:ris:overview:start [2023/08/30 14:45] – [Einführung] ch1074 | de:ris:overview:start [2023/11/16 09:05] (aktuell) – [Einführung FIS] ch1074 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
- | ====== Einführung ====== | + | ====== Einführung |
**Was ist ein Forschungsinformationssystem? | **Was ist ein Forschungsinformationssystem? | ||
Ein Forschungsinformationssystem (FIS) führt Informationen zu den Forschungsaktivitäten an der Hochschule in einem System zusammen. Diese Informationen liegen bisher häufig an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Systemen, was die Berichterstattung und das Forschungsmanagement erschwert. | Ein Forschungsinformationssystem (FIS) führt Informationen zu den Forschungsaktivitäten an der Hochschule in einem System zusammen. Diese Informationen liegen bisher häufig an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Systemen, was die Berichterstattung und das Forschungsmanagement erschwert. | ||
- | Auch dem Forschenden liefert es einen Mehrwert, indem es eine Übersicht über seine Forschungsaktivitäten bietet, Publikationen mit zugehörigen Projekten verknüpft, Publikationslisten leicht erstellt werden können. | + | Auch den Forschenden liefert es einen Mehrwert, indem es eine Übersicht über die eigenen |
Es ist ein wesentlicher Baustein um Forschungsleistungen transparent zu machen. | Es ist ein wesentlicher Baustein um Forschungsleistungen transparent zu machen. | ||
- | Die Jade Hochschule | + | Die Jade Hochschule |
+ | |||
+ | <WRAP center round important 90%> | ||
+ | Das Modul RES von HisInOne befindet sich im funktionellen Aufbau. Es wird fortlaufend weiterentwickelt. An der Usability und den verfügbaren Features soll sich in den kommenden Jahren noch einiges ändern. Die Jade Hochschule hat sich entschlossen, | ||
+ | </ | ||
**Welche Informationen werden im FIS zusammengeführt? | **Welche Informationen werden im FIS zusammengeführt? | ||
Mit RES hat sich die Jade Hochschule für ein System entschieden, | Mit RES hat sich die Jade Hochschule für ein System entschieden, | ||
- | Die Jade Hochschule fokussiert sich zunächst auf die Bereiche // | + | Die Jade Hochschule fokussiert sich zunächst auf die Bereiche |
Das Forschungsmanagement nutzt RES auch zur Erfassung von // | Das Forschungsmanagement nutzt RES auch zur Erfassung von // | ||
- | Weitere Ausbaustufen sind die Erfassung von Patenten, Ausgründungen, Preisen und Auszeichnungen. | + | Weitere Ausbaustufen sind die Erfassung von Patenten, Preisen und Auszeichnungen. |
**Wozu dienen diese Informationen? | **Wozu dienen diese Informationen? | ||
* **Transparenz**: | * **Transparenz**: | ||
* **Berichte und Anfragen**: Die Hochschulleitung wird regelmäßig von unterschiedlichen Stellen zur Forschungsleistung der Hochschule angefragt. | * **Berichte und Anfragen**: Die Hochschulleitung wird regelmäßig von unterschiedlichen Stellen zur Forschungsleistung der Hochschule angefragt. | ||
- | * **Netzwerken**: | + | * **Netzwerken**: |
* **Prozessunterstützung**: | * **Prozessunterstützung**: | ||
de/ris/overview/start.1693406759.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/08/30 14:45 von ch1074