de:ris:overview:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:ris:overview:start [2023/09/22 06:15] – ch1074 | de:ris:overview:start [2025/06/20 10:40] (aktuell) – [Einführung FIS] ch1074 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
| - | ====== Einführung ====== | + | ====== Einführung |
| **Was ist ein Forschungsinformationssystem? | **Was ist ein Forschungsinformationssystem? | ||
| Ein Forschungsinformationssystem (FIS) führt Informationen zu den Forschungsaktivitäten an der Hochschule in einem System zusammen. Diese Informationen liegen bisher häufig an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Systemen, was die Berichterstattung und das Forschungsmanagement erschwert. | Ein Forschungsinformationssystem (FIS) führt Informationen zu den Forschungsaktivitäten an der Hochschule in einem System zusammen. Diese Informationen liegen bisher häufig an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Systemen, was die Berichterstattung und das Forschungsmanagement erschwert. | ||
| - | Auch dem Forschenden liefert es einen Mehrwert, indem es eine Übersicht über seine Forschungsaktivitäten bietet, Publikationen mit zugehörigen Projekten verknüpft, Publikationslisten leicht erstellt werden können. | + | Auch den Forschenden liefert es einen Mehrwert, indem es eine Übersicht über die eigenen |
| Es ist ein wesentlicher Baustein um Forschungsleistungen transparent zu machen. | Es ist ein wesentlicher Baustein um Forschungsleistungen transparent zu machen. | ||
| - | Die Jade Hochschule nutzt das Modul **RES** von **HISinOne**. Von HISinOne wird bereits das Campusmanagementsystem | + | Die Jade Hochschule nutzt das Modul **RES** von **HISinOne**, welches viele Angehörige der Jade Hochschule |
| <WRAP center round important 90%> | <WRAP center round important 90%> | ||
| - | Das Modul RES von HisInOne befindet sich im funktionellen Aufbau. Es wird fortlaufend weiterentwickelt. An der Usability und den verfügbaren Features soll sich in den kommenden Jahren noch einiges ändern. | + | Das Modul RES von HisInOne befindet sich im funktionellen Aufbau. Es wird fortlaufend weiterentwickelt. An der Usability und den verfügbaren Features soll sich in den kommenden Jahren noch einiges ändern. |
| - | </ | + | |
| + | ---- | ||
| **Welche Informationen werden im FIS zusammengeführt? | **Welche Informationen werden im FIS zusammengeführt? | ||
| Mit RES hat sich die Jade Hochschule für ein System entschieden, | Mit RES hat sich die Jade Hochschule für ein System entschieden, | ||
| - | Die Jade Hochschule fokussiert sich zunächst auf die Bereiche **// | + | Ein Hauptbestandteil sind die Bereiche **// |
| - | Das Forschungsmanagement nutzt RES auch zur Erfassung von //Promovierenden-Daten//. | + | Zentral durch das Referat Forschung & Transfer werden die Bereiche Patente und Preise erfasst. |
| - | Weitere Ausbaustufen sind die Erfassung | + | Eine Ausweitung auf die Möglichkeit |
| **Wozu dienen diese Informationen? | **Wozu dienen diese Informationen? | ||
| * **Transparenz**: | * **Transparenz**: | ||
| * **Berichte und Anfragen**: Die Hochschulleitung wird regelmäßig von unterschiedlichen Stellen zur Forschungsleistung der Hochschule angefragt. | * **Berichte und Anfragen**: Die Hochschulleitung wird regelmäßig von unterschiedlichen Stellen zur Forschungsleistung der Hochschule angefragt. | ||
| - | * **Netzwerken**: | + | * **Netzwerken**: |
| * **Prozessunterstützung**: | * **Prozessunterstützung**: | ||
de/ris/overview/start.1695363305.txt.gz · Zuletzt geändert: von ch1074
