de:ris:overview:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:ris:overview:start [2023/11/16 09:05] – [Einführung FIS] ch1074 | de:ris:overview:start [2026/04/13 15:21] (aktuell) – [Navigation] ch1074 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{indexmenu_n> | ||
| ====== Einführung FIS ====== | ====== Einführung FIS ====== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round important 60%> | ||
| + | Die [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| **Was ist ein Forschungsinformationssystem? | **Was ist ein Forschungsinformationssystem? | ||
| Zeile 7: | Zeile 12: | ||
| Es ist ein wesentlicher Baustein um Forschungsleistungen transparent zu machen. | Es ist ein wesentlicher Baustein um Forschungsleistungen transparent zu machen. | ||
| - | Die Jade Hochschule nutzt das Modul **RES** von **HISinOne**. Von HISinOne wird bereits das Campusmanagementsystem | + | Die Jade Hochschule nutzt das Modul **RES** von **HISinOne**, welches viele Angehörige der Jade Hochschule |
| + | |||
| + | ---- | ||
| - | <WRAP center round important 90%> | ||
| - | Das Modul RES von HisInOne befindet sich im funktionellen Aufbau. Es wird fortlaufend weiterentwickelt. An der Usability und den verfügbaren Features soll sich in den kommenden Jahren noch einiges ändern. Die Jade Hochschule hat sich entschlossen, | ||
| - | </ | ||
| **Welche Informationen werden im FIS zusammengeführt? | **Welche Informationen werden im FIS zusammengeführt? | ||
| Mit RES hat sich die Jade Hochschule für ein System entschieden, | Mit RES hat sich die Jade Hochschule für ein System entschieden, | ||
| - | Die Jade Hochschule fokussiert sich zunächst auf die Bereiche **// | + | Ein Hauptbestandteil sind die Bereiche **// |
| - | Das Forschungsmanagement nutzt RES auch zur Erfassung von //Promovierenden-Daten//. | + | Zentral durch das Referat Forschung & Transfer werden die Bereiche Patente und Preise erfasst. |
| - | Weitere Ausbaustufen sind die Erfassung | + | Eine Ausweitung auf die Möglichkeit |
| **Wozu dienen diese Informationen? | **Wozu dienen diese Informationen? | ||
| Zeile 25: | Zeile 29: | ||
| * **Netzwerken**: | * **Netzwerken**: | ||
| * **Prozessunterstützung**: | * **Prozessunterstützung**: | ||
| + | |||
| + | ===== Start und Login ===== | ||
| + | Das Jade FIS ist intergriert in den [[https:// | ||
| + | |||
| + | Über den Reiter " | ||
| + | |||
| + | Für die erweiterte Funktionen (Anlegen, Bearbeiten, Exportieren, | ||
| + | |||
| + | Das System arbeitet mit verschiedenen **Rollen**, die Ihnen unterschiedliche Berechtigungen zuweisen. | ||
| + | Um im Bereich " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Zusammengefasst: | ||
| + | - Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein | ||
| + | - Wechseln Sie in die Rolle „Wissenschaftler/ | ||
| + | - Rufen Sie im linken Menü den Bereich „Forschung“ auf. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== Navigation ===== | ||
| + | Zur Navigation gibt es mehrere Möglichkeiten. Einige Beispiele: | ||
| + | |||
| + | ==== Nutzen des Hauptmenüs ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Das Hauptmenü können Sie links unter den drei Balken aufrufen. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Nutzen der Menüsuche ==== | ||
| + | Ist Ihnen der Menüpunkt bekannt, können Sie ihn auch per Typahead über das Menü-Suchfeld aufrufen. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Quicklinks ==== | ||
| + | In den Quicklinks können Sie sich Ihre Lieblingsmenüpunkte als Schaltfläche auf das Dashboard - also Ihre Startseite legen. Es gibt auch ein eigene Bereich " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== Allgemeine Hinweise ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | In allen Bereichen sind **Pflichtfelder** mit einem * gekennzeichnet. | ||
| + | |||
| + | **Hilfetexte** sind mit einem anklickbaren " | ||
| + | |||
| + | **Inhaltliche Fragen beantwortet Ihnen** | ||
| + | * im Bereich Projekte und Publikationen das [[fis-support@jade-hs.de|Forschungsmanagement]]. | ||
| + | * im Bereich Publikationen das [[publikationen-bib@jade-hs.de|Bibliotheksteam]]. | ||
| + | |||
| + | **Technische Probleme** können Sie ebenfalls an das Forschungsmanagement melden. | ||
de/ris/overview/start.1700125522.txt.gz · Zuletzt geändert: von ch1074
