de:ris:prj:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:ris:prj:start [2023/07/20 07:16] – angelegt fm-wiki | de:ris:prj:start [2023/11/15 10:14] (aktuell) – ch1074 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{indexmenu_n> | ||
====== Projekte ====== | ====== Projekte ====== | ||
+ | **Welche Projekte werden im FIS erfasst?** | ||
+ | Aktuell werden alle **forschungsnahen Projekte** im FIS erfasst: | ||
+ | |||
+ | * Forschungsprojekte, | ||
+ | * Auftragsforschung | ||
+ | * forschungsnahe Dienstleistungen wie Gutachten und Studien (nicht: Geräteausleihe) | ||
+ | |||
+ | Ziel ist es, //alle// an der Jade Hochschule durchgeführten Projekte, für die Mittel fließen, im FIS zu erfassen. Dies betrifft z.B. | ||
+ | * Internationale Projekte (z.B. DAAD) | ||
+ | * Projekte zur Förderung der Lehre (z.B. aus Mitteln der Stiftung Hochschullehre) | ||
+ | * Transferprojekte | ||
+ | |||
+ | Die kann erst erfolgen, wenn HISinOne die systemtechnischen Voraussetzungen geschaffen hat, voraussichtlich nicht vor 2025. | ||
+ | |||
+ | **Wer erfasst die Projekte im FIS?** | ||
+ | |||
+ | Die Projektdaten werden durch die Projektleiter_innen oder Projektkoordinator_innen erfasst. Nach Bewilligung erfolgt ein Abgleich der Daten mit dem Bewilligungsbescheid (Laufzeit, Zuwendungshöhe) durch das Forschungsmanagement. Die Projektleitung kann die Daten jederzeit weiterpflegen (Hinzufügen von Mitarbeiter_innen, | ||
+ | |||
+ | **Wann werden die Projekte erfasst?** | ||
+ | |||
+ | Die Erfassung der Projektdaten steht im Zusammenhang mit der [[de: | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Wie werden die Projekte erfasst?** | ||
+ | |||
+ | [[de: |
de/ris/prj/start.1689837386.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/07/20 07:16 von fm-wiki