de:ris:prj:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| de:ris:prj:start [2025/06/20 11:43] – [Projekte] ch1074 | de:ris:prj:start [2026/04/13 15:14] (aktuell) – gelöscht ch1074 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{indexmenu_n> | ||
| - | ====== Projekte ====== | ||
| - | **Welche Projekte werden im FIS erfasst?** | ||
| - | Aktuell werden alle **forschungsnahen Projekte** im FIS erfasst: | ||
| - | |||
| - | * Forschungsprojekte, | ||
| - | * Auftragsforschung | ||
| - | * forschungsnahe Dienstleistungen wie Gutachten und Studien (nicht: Geräteausleihe) | ||
| - | |||
| - | Ziel ist es, //alle// an der Jade Hochschule durchgeführten Projekte, für die Mittel fließen, im FIS zu erfassen. Dies betrifft z.B. | ||
| - | * Internationale Projekte (z.B. DAAD) | ||
| - | * Projekte zur Förderung der Lehre (z.B. aus Mitteln der Stiftung Hochschullehre) | ||
| - | * Transferprojekte | ||
| - | |||
| - | Mit der Erfassung ist in der Regel das Stellen der Drittmittelanzeige verbunden. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Wer erfasst die Projekte im FIS?** | ||
| - | |||
| - | Die Projektdaten werden durch die Projektleiter_innen oder Projektkoordinator_innen erfasst. Nach Bewilligung erfolgt ein Abgleich der Daten mit dem Bewilligungsbescheid (Laufzeit, Zuwendungshöhe) durch das Forschungsmanagement. Die Projektleitung kann die Daten jederzeit weiterpflegen (Hinzufügen von Mitarbeiter_innen, | ||
| - | |||
| - | **Wann werden die Projekte erfasst?** | ||
| - | |||
| - | Die Erfassung der Projektdaten steht im Zusammenhang mit der [[de: | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Wie werden die Projekte erfasst?** | ||
| - | |||
| - | [[de: | ||
de/ris/prj/start.1750419790.txt.gz · Zuletzt geändert: von ch1074
