de:start:sdf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:start:sdf [2025/01/29 10:50] – th1037 | de:start:sdf [2025/10/30 07:25] (aktuell) – [Termine und Themen] do1015 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Servicedialog Forschung ====== | ====== Servicedialog Forschung ====== | ||
| - | ===== Einladung zur neuen Veranstaltungsreihe „Servicedialog Forschung“ ===== | + | Die Anforderungen an die Forschung wachsen stetig. Dies betrifft verschiedene Themen, wie z.B. die Beantragung von Drittmitteln, |
| - | + | Um Sie in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen, | |
| - | Sehr geehrte Professorinnen und Professoren, | + | |
| - | die Anforderungen an die Forschung wachsen stetig. Dies betrifft verschiedene Themen, wie z.B. die Beantragung von Drittmitteln, | + | |
| Diese Reihe mit ca. drei Terminen pro Semester bietet Ihnen wertvolle Einblicke, praktische Tipps und die Möglichkeit, | Diese Reihe mit ca. drei Terminen pro Semester bietet Ihnen wertvolle Einblicke, praktische Tipps und die Möglichkeit, | ||
| ==== Termine und Themen ==== | ==== Termine und Themen ==== | ||
| - | === Montag, 10.03.2025, | + | === Mittwoch, 08.10.2025, |
| + | // Das Team Forschungsdatenmanagement in Zusammenarbeit mit der GWDG, Sprecherin Jana Böhm//\\ | ||
| + | Folgende Dienste werden vorgestellt: | ||
| - | Erkennen Sie unseriöse Verlage und schützen Sie Ihre wissenschaftlichen Arbeiten. | + | === Mittwoch, 26.11.2025, |
| - | === Montag, 31.03.2025, | + | //Meike Wiarda, Forschungsmanagement// |
| - | Entdecken Sie die Fördermöglichkeiten | + | === Mittwoch, 14.01.2026, 14:30-15:30 Uhr: Offene Lizenzen (CC) === |
| - | === Montag, 05.05.2025, 11:00–12:00 Uhr: Keine Angst vorm Datenmanagementplan | + | //Catharina Boss, Open-Access Beauftragte |
| + | |||
| + | === Mittwoch, 04.02.2026, 16:00-17:00 Uhr: Forschungsdaten sichern | ||
| + | //Dörthe Schulz und Olimpia Michalski, Forschungsdatenmanagement// | ||
| + | Erhalten Sie einen Überblick über die Möglichkeiten der Datenspeicherung in Repositorien.\\ | ||
| + | |||
| + | === Vergangene Veranstaltungen: | ||
| + | |||
| + | * Überblick über die (inter-)nationale Förderlandschaft {{ : | ||
| + | * Predatory Publishing {{ : | ||
| + | * Interne Forschungsförderung {{ : | ||
| + | * Datenmanagementplan {{ : | ||
| + | * Neues vom FIS {{ : | ||
| - | Lernen Sie, wie Sie Ihre Forschungsdaten effizient und sicher organisieren. | ||
| ==== Teilnahme ==== | ==== Teilnahme ==== | ||
| Zeile 24: | Zeile 35: | ||
| Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen spannenden Austausch! | Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen spannenden Austausch! | ||
| - | |||
| - | Mit besten Grüßen | ||
| Ihr Team vom Forschungsmanagement, | Ihr Team vom Forschungsmanagement, | ||
de/start/sdf.1738147832.txt.gz · Zuletzt geändert: von th1037
