de:fdm:metadata:terminology:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:fdm:metadata:terminology:start [2025/07/02 11:16] – do1015 | de:fdm:metadata:terminology:start [2025/07/02 11:33] (aktuell) – do1015 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{indexmenu_n> | ||
====== Terminologien und Normdaten ====== | ====== Terminologien und Normdaten ====== | ||
===== Was sind Terminologien / Ontologien? ===== | ===== Was sind Terminologien / Ontologien? ===== | ||
- | Metadatenschema geben eine Struktur für Metadaten vor. Sie legen fest, welche Angaben in welchem Format erfasst werden sollen. Terminologien standardisieren den Inhalt bestimmter Metadatenfelder, | + | Metadatenschema geben eine Struktur für Metadaten vor. Sie legen fest, welche Angaben in welchem Format erfasst werden sollen. Terminologien standardisieren den Inhalt bestimmter Metadatenfelder, |
{{: | {{: | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
Ontologien sind v.a. relevant bei der maschinellen Verarbeitung großer Datenmengen mittels KI. | Ontologien sind v.a. relevant bei der maschinellen Verarbeitung großer Datenmengen mittels KI. | ||
- | Einen Überblick über bestehende Terminologien gibt das Basic Register of Thesauri, Ontologies and Classifications [[http:// | + | Einen Überblick über bestehende Terminologien gibt das Basic Register of Thesauri, Ontologies and Classifications |
- | Weitere | + | **Beispiele** für kontrollierte Vokabulare: |
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | Darüber hinaus ist auch die Verwendung von **Normdaten** zur Beschreibung von Forschungsdaten sinnvoll. Im Unterschied zu den oben genannten Vokabularen, | + | ----- |
- | Beispiel | + | ===== Was sind Normdaten? ===== |
+ | |||
+ | Darüber hinaus ist auch die Verwendung von Normdaten zur Beschreibung von Forschungsdaten sinnvoll. Im Unterschied zu den oben genannten Vokabularen, | ||
+ | |||
+ | **Beispiele** | ||
* GND – Gemeinsame Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek https:// | * GND – Gemeinsame Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
Zeile 31: | Zeile 36: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | Auch die **NFDI** [Link zum Wiki-Artikel] (Nationale Forschungsdateninfrastruktur für Deutschland) hat den Wert von Ontologien und Terminologien erkannt und viele Konsortien bieten eigene Lösungen an bzw. arbeiten derzeit an eigenen Lösungen: | + | ----- |
+ | |||
+ | ===== Dienste ausgewählter NFDI-Konsortien ===== | ||
+ | |||
+ | Auch die NFDI [Link zum Wiki-Artikel] (Nationale Forschungsdateninfrastruktur für Deutschland) hat den Wert von Ontologien und Terminologien erkannt und viele Konsortien bieten eigene Lösungen an bzw. arbeiten derzeit an eigenen Lösungen: | ||
<WRAP left round box 100%> | <WRAP left round box 100%> | ||
**NFDI4Biodiversity**: | **NFDI4Biodiversity**: |
de/fdm/metadata/terminology/start.1751454981.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/07/02 11:16 von do1015